互动
最近评论
文章75
2026
6月5日重要消息一览|风险预算正在离开最拥挤的AI硬件,回流银行小盘与黄金,但仍没有回到加密
6月5日重要消息一览|风险预算正在离开最拥挤的AI硬件,回流银行小盘与黄金,但仍没有回到加密
6月5日黄金/期货观察|油价和收益率一起回落后,黄金先把避险溢价从持有成本手里抢了回来
6月5日黄金/期货观察|油价和收益率一起回落后,黄金先把避险溢价从持有成本手里抢了回来
6月5日美股观察|道指创历史新高、小盘和银行接棒,真正回落的是AI硬件而不是整体风险偏好
6月5日美股观察|道指创历史新高、小盘和银行接棒,真正回落的是AI硬件而不是整体风险偏好
6月5日加密货币观察|BTC跌回6.3万美元一线后,ETF持续失血与稳定币缩表还在一起抽走流动性
6月5日加密货币观察|BTC跌回6.3万美元一线后,ETF持续失血与稳定币缩表还在一起抽走流动性
6月4日A股盘前观察|指数还能站住,但宽度和封板率一起走弱,先看科技抱团能否把分歧修成延续
6月4日A股盘前观察|指数还能站住,但宽度和封板率一起走弱,先看科技抱团能否把分歧修成延续
6月4日重要消息一览|油价、AI硬件、A股宽度、加密赎回,这四条线在重新分配全球风险预算
6月4日重要消息一览|油价、AI硬件、A股宽度、加密赎回,这四条线在重新分配全球风险预算
6月4日黄金/期货观察|油价逼近100美元、美元和收益率同向抬头,黄金先输给了持有成本
6月4日黄金/期货观察|油价逼近100美元、美元和收益率同向抬头,黄金先输给了持有成本
6月4日美股观察|大盘第一次喘气,但半导体还在新高附近,真正松动的是宽市场不是AI主线
6月4日美股观察|大盘第一次喘气,但半导体还在新高附近,真正松动的是宽市场不是AI主线
6月4日加密货币观察|BTC逼近6.4万美元时,ETF第12日流出与稳定币收缩仍在抢走反弹资格
6月4日加密货币观察|BTC逼近6.4万美元时,ETF第12日流出与稳定币收缩仍在抢走反弹资格
6月3日重要消息一览|现在真正改变定价的只有四条线:伊朗、AI硬件、A股科技修复、加密资金撤退
6月3日重要消息一览|现在真正改变定价的只有四条线:伊朗、AI硬件、A股科技修复、加密资金撤退
你好啊!我是
onepiece
欧易下载
欧易(OKX)
全球领先的比特币交易所
最新评论
最近发布
引用到评论